Rangliste
Die Rangliste wird nach gelösten Fällen & Erfahrungspunkte aus allen Jahren sortiert.
| Platz | Name | Rang | Level | Fälle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rita S. | Inspector | 29 (71930 XP) | 69 (davon 68 gelöst) |
| 2 | Bernd S. | Inspector | 28 (69450 XP) | 69 (davon 68 gelöst) |
| 3 | Daniela T. | Inspector | 28 (68700 XP) | 69 (davon 68 gelöst) |
| 4 | Desi F. | Inspector | 27 (66900 XP) | 67 (davon 65 gelöst) |
| 5 | Uschi S. | Inspector | 26 (63780 XP) | 62 (davon 61 gelöst) |
| 6 | Liane B. | Inspector | 23 (56425 XP) | 56 (davon 55 gelöst) |
| 7 | Michelle S. | Inspector | 21 (51500 XP) | 52 (davon 51 gelöst) |
| 8 | Sabine M. | Inspector | 19 (47450 XP) | 48 (davon 48 gelöst) |
| 9 | Miryam B. | Inspector | 18 (43750 XP) | 42 (davon 41 gelöst) |
| 10 | Claudia T. | Inspector | 16 (40690 XP) | 37 (davon 36 gelöst) |
| 11 | Sandra L. | Inspector | 16 (40300 XP) | 38 (davon 36 gelöst) |
| 12 | Claudia T. | Inspector | 12 (29000 XP) | 29 (davon 28 gelöst) |
| 13 | Charli S. | Inspector | 11 (28450 XP) | 29 (davon 28 gelöst) |
| 14 | Tanja W. | Inspector | 11 (27600 XP) | 30 (davon 28 gelöst) |
| 15 | Stefanie S. | Inspector | 10 (25400 XP) | 26 (davon 26 gelöst) |
| 16 | Steffi S. | Inspector | 9 (23950 XP) | 24 (davon 24 gelöst) |
| 17 | Nadine A. | Inspector | 9 (23600 XP) | 24 (davon 24 gelöst) |
| 17 | Marco S. | Inspector | 9 (23600 XP) | 24 (davon 24 gelöst) |
| 18 | Silke L. | Inspector | 9 (23500 XP) | 24 (davon 24 gelöst) |
| 19 | Angela K. | Inspector | 9 (23225 XP) | 24 (davon 24 gelöst) |
| 20 | Lisa J. | Inspector | 9 (23100 XP) | 24 (davon 24 gelöst) |
| 21 | Gaby M. | Captain | 8 (20000 XP) | 20 (davon 19 gelöst) |
| 22 | Katharina S. | Lieutenant | 7 (17100 XP) | 16 (davon 15 gelöst) |
| 23 | Ruth L. | Lieutenant | 6 (15350 XP) | 14 (davon 13 gelöst) |
| 24 | Sabine M. | Sergeant | 5 (13800 XP) | 13 (davon 12 gelöst) |
| 25 | Selina F. | Sergeant | 5 (13750 XP) | 13 (davon 12 gelöst) |
| 26 | Sven S. | Sergeant | 4 (11050 XP) | 11 (davon 9 gelöst) |
| 27 | Maria M. | Officer | 2 (4950 XP) | 5 (davon 4 gelöst) |
| 27 | Marie S. | Officer | 2 (4950 XP) | 5 (davon 4 gelöst) |
| 28 | Alexa H. | Officer | 1 (3760 XP) | 4 (davon 3 gelöst) |
| 29 | Anthony S. | Officer | 1 (3600 XP) | 3 (davon 3 gelöst) |
| 30 | Angela K. | Officer | 1 (2600 XP) | 3 (davon 2 gelöst) |
| 31 | Petra M. | Officer | 1 (2550 XP) | 3 (davon 2 gelöst) |
| 32 | Noemi B. | Officer | 0 (1400 XP) | 2 (davon 1 gelöst) |
| 32 | Michelle D. | Officer | 0 (1400 XP) | 2 (davon 1 gelöst) |
| 32 | Katrin M. | Officer | 0 (1400 XP) | 2 (davon 1 gelöst) |
| 33 | Hans Jörg S. | Officer | 0 (1200 XP) | 1 (davon 1 gelöst) |
| 33 | Oliver S. | Officer | 0 (1200 XP) | 1 (davon 1 gelöst) |
