Zum Inhalt Zum Hauptmenü

Rangliste

Die Rangliste wird nach gelösten Fällen & Erfahrungspunkte aus allen Jahren sortiert.

Platz Name Rang Level Fälle
1Rita S.Inspector29 (71930 XP)69 (davon 68 gelöst)
2Bernd S.Inspector28 (69450 XP)69 (davon 68 gelöst)
3Daniela T.Inspector28 (68700 XP)69 (davon 68 gelöst)
4Desi F.Inspector27 (66900 XP)67 (davon 65 gelöst)
5Uschi S.Inspector26 (63780 XP)62 (davon 61 gelöst)
6Liane B.Inspector23 (56425 XP)56 (davon 55 gelöst)
7Michelle S.Inspector21 (51500 XP)52 (davon 51 gelöst)
8Sabine M.Inspector19 (47450 XP)48 (davon 48 gelöst)
9Miryam B.Inspector18 (43750 XP)42 (davon 41 gelöst)
10Claudia T.Inspector16 (40690 XP)37 (davon 36 gelöst)
11Sandra L.Inspector16 (40300 XP)38 (davon 36 gelöst)
12Claudia T.Inspector12 (29000 XP)29 (davon 28 gelöst)
13Charli S.Inspector11 (28450 XP)29 (davon 28 gelöst)
14Tanja W.Inspector11 (27600 XP)30 (davon 28 gelöst)
15Stefanie S.Inspector10 (25400 XP)26 (davon 26 gelöst)
16Steffi S.Inspector9 (23950 XP)24 (davon 24 gelöst)
17Nadine A.Inspector9 (23600 XP)24 (davon 24 gelöst)
17Marco S.Inspector9 (23600 XP)24 (davon 24 gelöst)
18Silke L.Inspector9 (23500 XP)24 (davon 24 gelöst)
19Angela K.Inspector9 (23225 XP)24 (davon 24 gelöst)
20Lisa J.Inspector9 (23100 XP)24 (davon 24 gelöst)
21Gaby M.Captain8 (20000 XP)20 (davon 19 gelöst)
22Katharina S.Lieutenant7 (17100 XP)16 (davon 15 gelöst)
23Ruth L.Lieutenant6 (15350 XP)14 (davon 13 gelöst)
24Sabine M.Sergeant5 (13800 XP)13 (davon 12 gelöst)
25Selina F.Sergeant5 (13750 XP)13 (davon 12 gelöst)
26Sven S.Sergeant4 (11050 XP)11 (davon 9 gelöst)
27Maria M.Officer2 (4950 XP)5 (davon 4 gelöst)
27Marie S.Officer2 (4950 XP)5 (davon 4 gelöst)
28Alexa H.Officer1 (3760 XP)4 (davon 3 gelöst)
29Anthony S.Officer1 (3600 XP)3 (davon 3 gelöst)
30Angela K.Officer1 (2600 XP)3 (davon 2 gelöst)
31Petra M.Officer1 (2550 XP)3 (davon 2 gelöst)
32Noemi B.Officer0 (1400 XP)2 (davon 1 gelöst)
32Michelle D.Officer0 (1400 XP)2 (davon 1 gelöst)
32Katrin M.Officer0 (1400 XP)2 (davon 1 gelöst)
33Hans Jörg S.Officer0 (1200 XP)1 (davon 1 gelöst)
33Oliver S.Officer0 (1200 XP)1 (davon 1 gelöst)