Zum Inhalt Zum Hauptmenü

Rangliste

Die Rangliste wird nach aktuellem Fortschritt aller Jahre und der aktuellen Geschichte sortiert.

Platz Name Rang Level Fälle
1Bernd S.Inspector19 (46050 XP)69 (davon 68 gelöst)
2Rita S.Inspector10 (25230 XP)69 (davon 68 gelöst)
3Daniela T.Captain8 (21350 XP)69 (davon 68 gelöst)
4Desi F.Captain8 (20550 XP)67 (davon 65 gelöst)
5Uschi S.Lieutenant7 (16930 XP)62 (davon 61 gelöst)
6Liane B.Detective3 (9200 XP)56 (davon 55 gelöst)
7Michelle S.Officer1 (3800 XP)52 (davon 51 gelöst)
8Sabine M.Inspector12 (30950 XP)48 (davon 48 gelöst)
9Miryam B.Detective4 (10550 XP)42 (davon 41 gelöst)
10Sandra L.Inspector12 (29350 XP)38 (davon 36 gelöst)
11Claudia T.Lieutenant6 (16740 XP)37 (davon 36 gelöst)
12Tanja W.Officer0 (0 XP)30 (davon 28 gelöst)
13Claudia T.Inspector12 (29200 XP)29 (davon 28 gelöst)
14Charli S.Sergeant5 (12200 XP)29 (davon 28 gelöst)
15Stefanie S.Detective3 (9400 XP)26 (davon 26 gelöst)
16Steffi S.Inspector9 (23950 XP)24 (davon 24 gelöst)
17Nadine A.Inspector9 (23600 XP)24 (davon 24 gelöst)
17Marco S.Inspector9 (23600 XP)24 (davon 24 gelöst)
18Silke L.Inspector9 (23500 XP)24 (davon 24 gelöst)
19Lisa J.Inspector9 (23300 XP)24 (davon 24 gelöst)
20Angela K.Inspector9 (23225 XP)24 (davon 24 gelöst)
21Gaby M.Captain8 (20100 XP)20 (davon 19 gelöst)
22Katharina S.Lieutenant7 (17100 XP)16 (davon 15 gelöst)
23Ruth L.Lieutenant5 (15600 XP)14 (davon 13 gelöst)
24Sabine M.Sergeant5 (13800 XP)13 (davon 12 gelöst)
25Selina F.Sergeant5 (13750 XP)13 (davon 12 gelöst)
26Sven S.Detective3 (8600 XP)11 (davon 9 gelöst)
27Marie S.Officer2 (5150 XP)5 (davon 4 gelöst)
28Maria M.Officer2 (4950 XP)5 (davon 4 gelöst)
29Alexa H.Officer0 (1200 XP)4 (davon 3 gelöst)
30Anthony S.Officer1 (3600 XP)3 (davon 3 gelöst)
31Angela K.Officer1 (2600 XP)3 (davon 2 gelöst)
32Petra M.Officer1 (2550 XP)3 (davon 2 gelöst)
33Michelle D.Officer0 (1400 XP)2 (davon 1 gelöst)
33Katrin M.Officer0 (1400 XP)2 (davon 1 gelöst)
34Noemi B.Officer0 (0 XP)2 (davon 1 gelöst)
35Hans Jörg S.Officer0 (1200 XP)1 (davon 1 gelöst)
35Oliver S.Officer0 (1200 XP)1 (davon 1 gelöst)