Zum Inhalt Zum Hauptmenü

Rangliste

Die Rangliste wird nach aktuellem Fortschritt aller Jahre und der aktuellen Geschichte sortiert.

Platz Name Rang Level Fälle
1Bernd S.Inspector20 (48700 XP)72 (davon 72 gelöst)
2Michelle S.Inspector16 (38800 XP)72 (davon 72 gelöst)
3Rita S.Inspector11 (27880 XP)72 (davon 72 gelöst)
4Uschi S.Inspector10 (25880 XP)72 (davon 72 gelöst)
5Daniela T.Inspector10 (24000 XP)72 (davon 72 gelöst)
5Desi F.Inspector10 (24000 XP)71 (davon 70 gelöst)
6Miryam B.Inspector9 (23250 XP)57 (davon 55 gelöst)
7Liane B.Detective3 (9200 XP)56 (davon 55 gelöst)
8Sabine M.Inspector12 (30950 XP)48 (davon 48 gelöst)
9Claudia T.Inspector11 (28340 XP)48 (davon 48 gelöst)
10Sandra L.Inspector12 (29350 XP)38 (davon 36 gelöst)
11Tanja W.Officer0 (0 XP)30 (davon 28 gelöst)
12Claudia T.Inspector12 (29200 XP)29 (davon 28 gelöst)
13Charli S.Sergeant5 (12200 XP)29 (davon 28 gelöst)
14Stefanie S.Detective3 (9400 XP)26 (davon 26 gelöst)
15Steffi S.Inspector9 (23950 XP)24 (davon 24 gelöst)
16Nadine A.Inspector9 (23600 XP)24 (davon 24 gelöst)
16Marco S.Inspector9 (23600 XP)24 (davon 24 gelöst)
17Silke L.Inspector9 (23500 XP)24 (davon 24 gelöst)
18Lisa J.Inspector9 (23300 XP)24 (davon 24 gelöst)
19Angela K.Inspector9 (23225 XP)24 (davon 24 gelöst)
20Gaby M.Captain8 (20100 XP)20 (davon 19 gelöst)
21Katharina S.Lieutenant7 (17100 XP)16 (davon 15 gelöst)
22Ruth L.Lieutenant5 (15600 XP)14 (davon 13 gelöst)
23Sabine M.Sergeant5 (13800 XP)13 (davon 12 gelöst)
24Selina F.Sergeant5 (13750 XP)13 (davon 12 gelöst)
25Sven S.Detective3 (8600 XP)11 (davon 9 gelöst)
26Marie S.Officer2 (5150 XP)5 (davon 4 gelöst)
27Maria M.Officer2 (4950 XP)5 (davon 4 gelöst)
28Alexa H.Officer0 (1200 XP)4 (davon 3 gelöst)
29Anthony S.Officer1 (3600 XP)3 (davon 3 gelöst)
30Angela K.Officer1 (2600 XP)3 (davon 2 gelöst)
31Petra M.Officer1 (2550 XP)3 (davon 2 gelöst)
32Michelle D.Officer0 (1400 XP)2 (davon 1 gelöst)
32Katrin M.Officer0 (1400 XP)2 (davon 1 gelöst)
33Noemi B.Officer0 (0 XP)2 (davon 1 gelöst)
34Hans Jörg S.Officer0 (1200 XP)1 (davon 1 gelöst)
34Oliver S.Officer0 (1200 XP)1 (davon 1 gelöst)